Fokustag Engineered Systems & Cloud
Am 26. Oktober 2023 findet wieder unser Fokustag zu den Themen Oracle Engineered Systems und Oracle Cloud statt. Freuen Sie sich auf Neuigkeiten und Projektberichte rund um ODA, Exadata, OCI und die EU Sovereign Cloud sowie auf einen Oracle Cloud HandsOn Workshop. Im Anschluss laden wir Sie herzlich zum Dresden Database Meetup ein, das zusammen mit dem DOAG Regionaltreffen stattfindet.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Teilnahme ist kostenlos.
Ablauf und Themen:
10:45 Uhr | Begrüßung | |
11:00 Uhr | OCI & EU Sovereign Cloud News (Steffen Reißig) Moderne IT-Infrastrukturen erfordern eine performante, skalierbare und sichere Basis. In diesem Vortrag sollen die Möglichkeiten der Oracle Cloud Infrastruktur (OCI) in den Ausprägungen Public Cloud und EU Sovereign Cloud beleuchtet werden. Dabei gehen wir auf Vorteile und Rahmenbedingungen sowie konkrete Einsatzszenarien ein. | |
11:45 Uhr | Kaffeepause | |
12:00 Uhr | Von Null auf Oracle Cloud in 100 Tagen (Sven Illert) In diesem Projektbericht wird gezeigt, wie man mit einer geringen Mitarbeiterzahl ein komplexes SaaS-Projekt innerhalb von wenigen Monaten für einen großen Kunden im Energiesektor umsetzen kann. Die Oracle Cloud bot hierfür ideale Bedingungen und es wird sowohl auf Probleme, als auch die Besonderheiten eingegangen, welche eine erfolgreiche Implementierung ermöglichten. | |
12:45 Uhr | Mittagspause | |
13:30 Uhr | Oracle Engineered Systems: What's new? (Marco Friebe) Was hat sich alles seit dem letzten Fokustag im April 2022 im Umfeld der Oracle Engineered Systems getan? |
Oracle Cloud HandsOn Workshop (Sven Illert) Im Oracle Cloud Workshop sollen Fragen beantwortet werden, wofür man selten Antworten in den üblichen Präsentationen bekommt. Wir stellen Ihnen eine OCI Testumgebung bereit, in der Sie Dinge ausprobieren aber auch die Implementierung von grundlegenden Best Practices durchspielen können. Bei Bedarf können auch Themen wie Automatisierung mit Terraform besprochen und getestet werden. (15:00 Uhr Kaffeepause)
|
14:15 Uhr | Oracle Database Appliance - Funktioniert der "Solution in a Box" Ansatz? (Jörg Sobottka) Oracle bewirbt die Oracle Database Appliance (ODA) als ideales System für "Solution in a Box". Man soll also, KVM sei Dank, eine (oder mehrere) Applikation "als Ganzes" auf der ODA betreiben können - neben den Datenbanken. Wie man so etwas aufsetzt, was out-of-the-box funktioniert und wo man manuell nach Lösungen suchen muss, beleuchtet dieser Vortrag. | |
15:00 Uhr | Kaffeepause | |
15:15 Uhr | Disaster-Recovery-Lösungen für On-Premises und Cloud - ein Überblick (Marco Pachaly-Mischke) Nichts ist schlimmer als ein Totalausfall der Datenbanken. Daher ist ein schnelles und effizientes Disaster-Recovery-Konzept enorm wichtig, um den kontinuierlichen Betrieb aufrecht zu erhalten. Welche Möglichkeiten es dabei für die Cloud, für On-Prem oder auch für gemischte Umgebungen gibt und welche Möglichkeiten mit den verschiedenen Editionen in Frage kommen, erläutert dieser Vortrag. | |
16:00 Uhr | Diskussion und Networking | |
16:30 Uhr | Ende der Veranstaltung | |
17:00 Uhr | DOAG Regionaltreffen & Dresden Database Meetup (Ende ca. 19:30 Uhr) 17:00 Uhr New Features 23c (Uwe Czarnikow) 18:00 Uhr Aus der Praxis: "Richtige" Nutzung eines function based Index (Peter Ramm, OSP Dresden) |
- 26.10.2023
- 08:45 - 14:30 Uhr
-
Robotron Datenbank-Software GmbH
Stuttgarter Straße 29
01189 Dresden
Deutschland - Download iCal Datei